「白内障、水晶体の疾患」のDPC治療実績数を当サイトでは「白内障」のランキングとしており、他の病気の治療が含まれることがあります。※治療件数は全て合計となります。
白内障の実績病院ランキング【第1位~10位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
第1位 | 総合新川橋病院 | 3,903 | 神奈川県 |
:白内障等、全ての眼疾患を対象に各分野のエキスパートが誠意と責任を持って診察にあたる。 | |||
第2位 | 大阪労災病院 | 3,161 | 大阪府 |
:白内障、網膜・硝子体疾患を中心に幅広く診療を行う。年間の手術件数は6,000件を超える。 | |||
第3位 | 倉敷成人病センター | 2,020 | 岡山県 |
:最先端の医療提供のもとに地域の眼科医療の中核を担う病院として機能している。 | |||
第4位 | 近畿大学病院 | 1,613 | 大阪府 |
:各患者さんに対しては現時点で最良・最高水準の医療を提供。 | |||
第5位 | 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 | 1,595 | 神奈川県 |
:白内障手術に対する補助器具の開発などを行う。難治性の白内障に対しても安全かつ低侵襲な手術が可能となる。 | |||
第6位 | 東京都健康長寿医療センター | 1,589 | 東京都 |
:白内障を主体とする各種眼科疾患の手術治療を診療の柱としている。 | |||
第7位 | 北里大学病院 | 1,560 | 神奈川県 |
:豊富な症例数と高い治療水準を誇り、各専門外来が充実している。 | |||
第8位 | 東京医科大学病院 | 1,475 | 東京都 |
:様々な眼科疾患に対して経験豊富なスタッフが診断・治療にあたっている。 | |||
第9位 | 昭和大学病院附属東病院 | 1,402 | 東京都 |
:高度医療と急性期治療を充実させ、各分野で専門性の高い治療を提供。 | |||
第10位 | 兵庫医科大学病院 | 1,343 | 兵庫県 |
:白内障等、専門領域において患者さんに寄り添った医療を心掛けている。 |
スポンサーリンク
白内障の実績病院ランキング【第11位~50位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
11 | 天理よろづ相談所病院 | 1,245 | 奈良県 |
12 | 杏林大学医学部付属病院 | 1,215 | 東京都 |
13 | 多根記念眼科病院 | 1,213 | 大阪府 |
14 | 東海大学医学部付属病院 | 1,196 | 神奈川県 |
15 | 友愛記念病院 | 1,191 | 茨城県 |
16 | 岩手医科大学附属病院 | 1,174 | 岩手県 |
17 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 1,155 | 埼玉県 |
18 | 市立札幌病院 | 1,151 | 北海道 |
19 | 近畿中央病院 | 1,143 | 兵庫県 |
20 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 1,140 | 東京都 |
21 | 奈良県立医科大学附属病院 | 1,134 | 奈良県 |
22 | 関西医科大学総合医療センター | 1,129 | 大阪府 |
23 | さいたま赤十字病院 | 1,102 | 埼玉県 |
24 | 千葉医療センター | 1,078 | 千葉県 |
25 | 多摩南部地域病院 | 1,075 | 東京都 |
26 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 1,066 | 千葉県 |
27 | 公立昭和病院 | 1,013 | 東京都 |
28 | 自治医科大学附属病院 | 1,010 | 栃木県 |
29 | 大阪大学医学部附属病院 | 999 | 大阪府 |
29 | 箕面市立病院 | 999 | 大阪府 |
31 | 東北医科薬科大学病院 | 996 | 宮城県 |
32 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 994 | 千葉県 |
33 | 慶應義塾大学病院 | 991 | 東京都 |
34 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 975 | 東京都 |
35 | 埼玉医科大学病院 | 961 | 埼玉県 |
36 | 市立東大阪医療センター | 952 | 大阪府 |
37 | 埼玉病院 | 951 | 埼玉県 |
38 | 東京大学医学部附属病院 | 935 | 東京都 |
39 | 兵庫県立西宮病院 | 929 | 兵庫県 |
40 | 東京医療センター | 927 | 東京都 |
41 | 市立池田病院 | 925 | 大阪府 |
42 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 918 | 神奈川県 |
43 | 住友別子病院 | 914 | 愛媛県 |
44 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 911 | 東京都 |
45 | 金沢医科大学病院 | 910 | 石川県 |
46 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 901 | 東京都 |
47 | 阪南中央病院 | 899 | 大阪府 |
48 | 済生会野江病院 | 898 | 大阪府 |
49 | 獨協医科大学病院 | 871 | 栃木県 |
スポンサーリンク
白内障の実績病院ランキング【第50位~100位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
50 | 中京病院 | 866 | 愛知県 |
50 | あさぎり病院 | 866 | 兵庫県 |
52 | 名古屋第二赤十字病院 | 865 | 愛知県 |
53 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 859 | 北海道 |
54 | 成田記念病院 | 857 | 愛知県 |
55 | ツカザキ病院 | 855 | 兵庫県 |
56 | 君津中央病院 | 850 | 千葉県 |
56 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 850 | 東京都 |
58 | 藤田医科大学病院 | 849 | 愛知県 |
59 | 藤沢市民病院 | 846 | 神奈川県 |
60 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 843 | 兵庫県 |
61 | 倉敷中央病院 | 831 | 岡山県 |
62 | 総合病院聖隷三方原病院 | 826 | 静岡県 |
63 | 大阪医科大学附属病院 | 824 | 大阪府 |
64 | 済生会横浜市南部病院 | 822 | 神奈川県 |
65 | 富山大学附属病院 | 821 | 富山県 |
65 | 大阪医療センター | 821 | 大阪府 |
67 | 大阪赤十字病院 | 820 | 大阪府 |
68 | 愛知医科大学病院 | 816 | 愛知県 |
68 | 神奈川県警友会けいゆう病院 | 816 | 神奈川県 |
68 | 海老名総合病院 | 816 | 神奈川県 |
71 | 富山病院 | 809 | 富山県 |
72 | 湘南鎌倉総合病院 | 805 | 神奈川県 |
73 | 東北大学病院 | 798 | 宮城県 |
74 | 関西医科大学附属病院 | 796 | 大阪府 |
75 | 済生会宇都宮病院 | 795 | 栃木県 |
76 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 791 | 滋賀県 |
76 | 千葉県済生会習志野病院 | 791 | 千葉県 |
78 | 甲南病院 | 787 | 兵庫県 |
79 | 福井赤十字病院 | 786 | 福井県 |
80 | 第一東和会病院 | 778 | 大阪府 |
81 | 岡山大学病院 | 770 | 岡山県 |
82 | 下田メディカルセンター | 769 | 静岡県 |
83 | 木村眼科内科病院 | 767 | 広島県 |
84 | 大阪市立総合医療センター | 760 | 大阪府 |
85 | 愛媛県立中央病院 | 754 | 愛媛県 |
86 | 順天堂大学東京江東高齢者医療センター | 753 | 東京都 |
87 | 京都医療センター | 750 | 京都府 |
88 | 済生会川口総合病院 | 746 | 埼玉県 |
89 | 琉球大学医学部附属病院 | 740 | 沖縄県 |
90 | 東京警察病院 | 736 | 東京都 |
91 | 横浜労災病院 | 734 | 神奈川県 |
92 | 関西労災病院 | 732 | 兵庫県 |
92 | 藤枝市立総合病院 | 732 | 静岡県 |
94 | 加古川中央市民病院 | 721 | 兵庫県 |
95 | 佐賀大学医学部附属病院 | 717 | 佐賀県 |
96 | 紀南病院 | 710 | 和歌山県 |
97 | 今給黎総合病院 | 702 | 鹿児島県 |
98 | 鳥取大学医学部附属病院 | 699 | 鳥取県 |
98 | 熊本中央病院 | 699 | 熊本県 |
100 | 埼玉メディカルセンター | 698 | 埼玉県 |
スポンサーリンク