「認知症」・「その他の変性疾患」のDPC治療実績数を当サイトでは「認知症」のランキングとしており、他の病気の治療が含まれることがあります。※治療件数は全て合計となります。
認知症の実績病院ランキング【第1位~10位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
第1位 | 大阪大学医学部附属病院 | 75 | 大阪府 |
:認知症、てんかん、ストレス性障害、摂食障害、睡眠障害等、精神医学問題と精神神経疾患の全般に対応。 | |||
第2位 | 東北大学病院 | 73 | 宮城県 |
:認知症、てんかん、睡眠障害、精神障害等、精神科領域全般に渡り、広い範囲の精神疾患を取り扱う。 | |||
第3位 | 国立長寿医療研究センター | 71 | 愛知県 |
:精神科では主に高齢者の認知症、うつ病、幻覚妄想状態等を診療。 | |||
第4位 | 盛岡市立病院 | 58 | 岩手県 |
:神経精神科では統合失調症、認知症、気分障害、老年期精神障害、神経症、不眠症等を中心に治療にあたる。 | |||
第5位 | 東京都健康長寿医療センター | 52 | 東京都 |
:認知症センターでは認知症のご本人とご家族の視点に立ってあたたかいケアとサポート、信頼できる最先端の医療を提供。 | |||
第5位 | 岡山旭東病院 | 52 | 岡山県 |
:アルツハイマー型認知症などの認知症性疾患の他、多岐にわたる疾患の診断と治療を行う。 | |||
第7位 | 滋賀県立小児保健医療センター | 45 | 滋賀県 |
:職員の総力をあげて質の高い総合的な医療を提供するように努める。 | |||
第8位 | 医療法人けやき会東病院 | 44 | 福岡県 |
:患者様の立場に立ち、地域で支える医療の確立を目指す。 | |||
第8位 | 枡記念病院 | 44 | 福島県 |
:最新の医療知識と技術に基づいた質の高い医療を提供。 | |||
第10位 | 国立循環器病研究センター | 40 | 大阪府 |
:治療技術を磨くだけでなく、患者さんに対して誠心誠意接することを心がける。 |
スポンサーリンク
認知症の実績病院ランキング 【第11位~50位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
11 | 二本松病院 | 38 | 福島県 |
12 | 音羽病院 | 37 | 京都府 |
13 | 東京大学医学部附属病院 | 35 | 東京都 |
14 | 飯塚病院附属有隣病院 | 34 | 福島県 |
15 | 柏たなか病院 | 33 | 千葉県 |
15 | 藤田医科大学病院 | 33 | 愛知県 |
15 | 東京腎泌尿器センター大和病院 | 33 | 東京都 |
18 | 水島協同病院 | 32 | 岡山県 |
19 | 吉田病院 | 31 | 奈良県 |
19 | 東京東病院 | 31 | 東京都 |
19 | 済生会広島病院 | 31 | 広島県 |
22 | 小松ソフィア病院 | 29 | 石川県 |
22 | 東京都立神経病院 | 29 | 東京都 |
24 | 内田病院 | 28 | 東京都 |
24 | 佐野病院 | 28 | 北海道 |
24 | 昭和大学病院附属東病院 | 28 | 東京都 |
24 | 名鉄病院 | 28 | 愛知県 |
28 | 土庫病院 | 27 | 奈良県 |
28 | 大田病院 | 27 | 東京都 |
28 | 十全総合病院 | 27 | 愛媛県 |
31 | 総合川崎臨港病院 | 26 | 神奈川県 |
31 | 大泉生協病院 | 26 | 東京都 |
31 | 三戸中央病院 | 26 | 青森県 |
31 | 村上病院 | 26 | 青森県 |
35 | 亀田病院 | 25 | 北海道 |
35 | 日南病院 | 25 | 鳥取県 |
37 | 市立芦別病院 | 24 | 北海道 |
38 | 千歳第一病院 | 23 | 北海道 |
38 | さくら総合病院 | 23 | 愛知県 |
38 | 網走の丘総合病院 | 23 | 北海道 |
41 | 会田病院 | 22 | 福島県 |
41 | 東京医科大学病院 | 22 | 東京都 |
41 | 千葉西総合病院 | 22 | 千葉県 |
44 | 呉市医師会病院 | 21 | 広島県 |
44 | とこはる東栄病院 | 21 | 北海道 |
44 | 湘南泉病院 | 21 | 神奈川県 |
44 | 京都民医連中央病院 | 21 | 京都府 |
48 | 東京都済生会中央病院 | 19 | 東京都 |
49 | 勤医協中央病院 | 18 | 北海道 |
スポンサーリンク
認知症の実績病院ランキング 【第50位~100位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
50 | 博仁会共済病院 | 17 | 埼玉県 |
50 | 涌谷町国民健康保険病院 | 17 | 宮城県 |
50 | 茅ケ崎市立病院 | 17 | 神奈川県 |
50 | 下伊那厚生病院 | 17 | 長野県 |
50 | 京都九条病院 | 17 | 京都府 |
50 | 大手町病院 | 17 | 福岡県 |
50 | へつぎ病院 | 17 | 大分県 |
50 | 新さっぽろ脳神経外科病院 | 17 | 北海道 |
58 | 西堀病院 | 16 | 北海道 |
58 | 夫婦石病院 | 16 | 福岡県 |
58 | 島谷病院 | 16 | 広島県 |
58 | 札幌しらかば台病院 | 16 | 北海道 |
58 | 長野中央病院 | 16 | 長野県 |
63 | 宮の森記念病院 | 15 | 北海道 |
63 | 大分健生病院 | 15 | 大分県 |
63 | 協和病院 | 15 | 大阪府 |
63 | 塩尻協立病院 | 15 | 長野県 |
63 | 苫小牧東病院 | 15 | 北海道 |
63 | 滝川市立病院 | 15 | 北海道 |
63 | 坂総合病院 | 15 | 宮城県 |
70 | 芳野病院 | 14 | 岡山県 |
70 | 大倉山記念病院 | 14 | 神奈川県 |
70 | 玉島協同病院 | 14 | 岡山県 |
70 | 西島病院 | 14 | 静岡県 |
70 | 国際医療福祉大学病院 | 14 | 栃木県 |
70 | 旭川医療センター | 14 | 北海道 |
70 | 東京新宿メディカルセンター | 14 | 東京都 |
70 | 新潟医療センター | 14 | 新潟県 |
70 | 大野記念病院 | 14 | 大阪府 |
70 | 順心病院 | 14 | 兵庫県 |
70 | 倉敷平成病院 | 14 | 岡山県 |
81 | 松尾内科病院 | 13 | 広島県 |
81 | 海南病院 | 13 | 徳島県 |
81 | 埼玉医科大学病院 | 13 | 埼玉県 |
81 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 13 | 神奈川県 |
81 | 西埼玉中央病院 | 13 | 埼玉県 |
81 | 佐々総合病院 | 13 | 東京都 |
81 | 八尾徳洲会総合病院 | 13 | 大阪府 |
81 | 岡山市立市民病院 | 13 | 岡山県 |
81 | 広島記念病院 | 13 | 広島県 |
81 | いずみの病院 | 13 | 高知県 |
91 | 同仁病院 | 12 | 京都府 |
91 | 宇和島市立津島病院 | 12 | 愛媛県 |
91 | 熊谷外科病院 | 12 | 埼玉県 |
91 | 上越地域医療センター病院 | 12 | 新潟県 |
91 | アイビークリニック | 12 | 茨城県 |
91 | 北九州津屋崎病院 | 12 | 福岡県 |
91 | 名古屋大学医学部附属病院 | 12 | 愛知県 |
91 | 佐賀県医療センター好生館 | 12 | 佐賀県 |
91 | 札幌禎心会病院 | 12 | 北海道 |
91 | 共愛会病院 | 12 | 北海道 |
91 | 総合守谷第一病院 | 12 | 茨城県 |
91 | 上都賀総合病院 | 12 | 栃木県 |
91 | 吉川中央総合病院 | 12 | 埼玉県 |
91 | 東葛病院 | 12 | 千葉県 |
91 | あそか病院 | 12 | 東京都 |
91 | 東京北医療センター | 12 | 東京都 |
91 | 東大和病院 | 12 | 東京都 |
91 | 南生協病院 | 12 | 愛知県 |
91 | 大阪掖済会病院 | 12 | 大阪府 |
91 | 市立芦屋病院 | 12 | 兵庫県 |
スポンサーリンク