「脳梗塞」のDPC治療実績数を当サイトでは「脳梗塞」のランキングとしており、他の病気の治療が含まれることがあります。※治療件数は全て合計となります。
脳梗塞の実績病院ランキング【第1位~10位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
第1位 | 順心病院 | 899 | 兵庫県 |
:頭部CT、MRI・MRI・MRA、脳血管撮影、頸部エコー、心エコー等、最新の医療機器を整備。脳卒中診断に迅速に対応。 | |||
第2位 | 国立循環器病研究センター | 820 | 大阪府 |
:顕微鏡手術、血管内手術(カテーテル治療)、定位放射線照射(ガンマナイフ)の3つを最高水準で提供。 | |||
第3位 | 千葉脳神経外科病院 | 681 | 千葉県 |
:脳卒中をはじめ、他の脳疾患など様々な脳の障害に対して早期治療からリハビリテーションまで一貫した医療を提供。 | |||
第4位 | 大西脳神経外科病院 | 670 | 兵庫県 |
:脳卒中センターでは患者さんに対して24時間365日対応している。 | |||
第5位 | 済生会熊本病院 | 658 | 熊本県 |
:脳血管障害・脳腫瘍、頭部外傷・機能性神経疾患といった様々な脳神経疾患に対応する。 | |||
第6位 | 旭川赤十字病院 | 625 | 北海道 |
:道北の脳疾患治療の拠点として充実した設備・人員・体制で対応している。 | |||
第7位 | 熊本赤十字病院 | 623 | 熊本県 |
:県内の脳卒中医療の拠点と専門性の高いスタッフを集めたチームを結成し、総合的かつより専門的な脳卒中治療を提供。 | |||
第8位 | 脳神経センター大田記念病院 | 622 | 広島県 |
:脳血管・脳神経疾患を中心に全身の血管病に専門的に取り組む。 | |||
第9位 | 札幌白石記念病院 | 599 | 北海道 |
:負担の少ない血管内手術を積極的に取り入れ、全国的にも有数の症例数を誇っている。 | |||
第10位 | 広南病院 | 581 | 宮城県 |
:脳動脈瘤、くも膜下出血、脳出血などに対して最新鋭の手術顕微鏡と手術支援機器を用いた治療を提供。 |
脳梗塞の実績病院ランキング【第11位~50位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
11 | 北原国際病院 | 571 | 東京都 |
12 | 馬場記念病院 | 570 | 大阪府 |
13 | 倉敷中央病院 | 550 | 岡山県 |
14 | 中村記念病院 | 544 | 北海道 |
15 | 横浜新都市脳神経外科病院 | 535 | 神奈川県 |
16 | 伊勢赤十字病院 | 532 | 三重県 |
17 | 釧路孝仁会記念病院 | 527 | 北海道 |
18 | 名古屋第二赤十字病院 | 522 | 愛知県 |
19 | 千葉西総合病院 | 512 | 千葉県 |
19 | 山形市立病院済生館 | 512 | 山形県 |
21 | 富永病院 | 506 | 大阪府 |
22 | 九州医療センター | 497 | 福岡県 |
23 | シミズ病院 | 493 | 京都府 |
24 | 聖麗メモリアル病院 | 490 | 茨城県 |
25 | 岡崎市民病院 | 472 | 愛知県 |
26 | 柏葉脳神経外科病院 | 470 | 北海道 |
27 | 苑田第一病院 | 463 | 東京都 |
28 | 岩手県立中央病院 | 461 | 岩手県 |
29 | 聖マリア病院 | 453 | 福岡県 |
30 | 岡山旭東病院 | 447 | 岡山県 |
31 | 安城更生病院 | 446 | 愛知県 |
32 | 武蔵野赤十字病院 | 439 | 東京都 |
32 | 湘南鎌倉総合病院 | 439 | 神奈川県 |
32 | 名古屋医療センター | 439 | 愛知県 |
35 | 一宮西病院 | 438 | 愛知県 |
36 | 杏林大学医学部付属病院 | 434 | 東京都 |
37 | 総合南東北病院 | 432 | 福島県 |
38 | 厚地脳神経外科病院 | 429 | 鹿児島県 |
39 | 東京都立多摩総合医療センター | 422 | 東京都 |
40 | 成田赤十字病院 | 420 | 千葉県 |
41 | 埼玉石心会病院 | 417 | 埼玉県 |
42 | 日本医科大学付属病院 | 416 | 東京都 |
43 | 海老名総合病院 | 415 | 神奈川県 |
44 | 大垣市民病院 | 412 | 岐阜県 |
45 | 函館脳神経外科病院 | 411 | 北海道 |
46 | 横須賀共済病院 | 410 | 神奈川県 |
46 | 小倉記念病院 | 410 | 福岡県 |
48 | 埼玉医科大学国際医療センター | 408 | 埼玉県 |
48 | 名古屋掖済会病院 | 408 | 愛知県 |
脳梗塞の実績病院ランキング【第50位~100位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
50 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 407 | 兵庫県 |
51 | 水戸ブレインハートセンター | 406 | 茨城県 |
52 | 国立病院機構熊本医療センター | 404 | 熊本県 |
53 | 国保旭中央病院 | 402 | 千葉県 |
54 | 北斗病院 | 401 | 北海道 |
55 | 藤田医科大学病院 | 389 | 愛知県 |
55 | 広島市立安佐市民病院 | 389 | 広島県 |
57 | もみのき病院 | 387 | 高知県 |
58 | 春日井市民病院 | 376 | 愛知県 |
59 | 日本海総合病院 | 375 | 山形県 |
60 | 豊橋市民病院 | 373 | 愛知県 |
61 | 和歌山医療センター | 372 | 和歌山県 |
61 | 富士脳障害研究所附属病院 | 372 | 静岡県 |
63 | 公立昭和病院 | 371 | 東京都 |
63 | 飯塚病院 | 371 | 福岡県 |
65 | 多根総合病院 | 369 | 大阪府 |
66 | 総合病院聖隷浜松病院 | 364 | 静岡県 |
67 | 新潟脳外科病院 | 363 | 新潟県 |
68 | 近森会近森病院 | 361 | 高知県 |
69 | 名古屋第一赤十字病院 | 359 | 愛知県 |
69 | 福岡総合病院 | 359 | 福岡県 |
71 | 市立四日市病院 | 358 | 三重県 |
72 | 八戸赤十字病院 | 357 | 青森県 |
73 | 鶴岡市立荘内病院 | 355 | 山形県 |
74 | 京都第二赤十字病院 | 354 | 京都府 |
74 | 吉田病院 | 354 | 兵庫県 |
76 | 大崎市民病院 | 351 | 宮城県 |
76 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 351 | 静岡県 |
78 | 豊田厚生病院 | 348 | 愛知県 |
79 | おさか脳神経外科病院 | 347 | 香川県 |
80 | 八戸市立市民病院 | 344 | 青森県 |
81 | 徳島赤十字病院 | 342 | 徳島県 |
81 | 桑名病院 | 342 | 新潟県 |
83 | 今村総合病院 | 341 | 鹿児島県 |
84 | 君津中央病院 | 340 | 千葉県 |
84 | 一之瀬脳神経外科病院 | 340 | 長野県 |
86 | 福岡脳神経外科病院 | 339 | 福岡県 |
86 | 東京都立墨東病院 | 339 | 東京都 |
88 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 338 | 兵庫県 |
89 | 森山記念病院 | 337 | 東京都 |
89 | 中東遠総合医療センター | 337 | 静岡県 |
91 | 小牧市民病院 | 336 | 愛知県 |
91 | 名古屋市立東部医療センター | 336 | 愛知県 |
91 | 河野脳神経外科病院 | 336 | 大分県 |
94 | 翠清会梶川病院 | 335 | 広島県 |
95 | 刈谷豊田総合病院 | 333 | 愛知県 |
96 | 鹿児島医療センター | 330 | 鹿児島県 |
97 | 天理よろづ相談所病院 | 329 | 奈良県 |
97 | 秋山脳神経外科病院 | 329 | 神奈川県 |
99 | 豊川市民病院 | 328 | 愛知県 |
100 | 大阪脳神経外科病院 | 327 | 大阪府 |