「滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞」・「慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫」のDPC治療実績数を当サイトでは「中耳炎」のランキングとしており、他の病気の治療が含まれることがあります。※11位以降の治療件数は全て合計になります。
目次
中耳炎の実績病院ランキング【第1位~10位】
第2位
大阪市立総合医療センター 【大阪府】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし | 
|---|---|---|
| 191件 | 191件 | – | 
| 👍いいねボタン | 
|---|
耳鼻いんこう科・頭頸部外科では、最先端の医療機器を導入し、高品質な治療提供できるよう心がけております。
第8位
県立広島病院 【広島県】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし | 
|---|---|---|
| 120件 | 120件 | – | 
| 👍いいねボタン | 
|---|
耳鼻咽喉科・頭頚部外科では、中耳手術の件数が国内トップクラスになり、中国・四国地区では最も多い症例数となっている。
中耳炎の実績病院ランキング 【第11位~50位】
| 順位 | 地域 | 治療合計 | |
|---|---|---|---|
| 11 | 国立大学法人山形大学医学部附属病院 | 山形県 | 101 | 
| 12 | 宮崎大学医学部附属病院 | 宮崎県 | 94 | 
| 12 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 94 | 
| 14 | 京都第一赤十字病院 | 京都府 | 91 | 
| 15 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 88 | 
| 15 | JR札幌病院 | 北海道 | 88 | 
| 15 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 88 | 
| 18 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 82 | 
| 19 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 静岡県 | 81 | 
| 19 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 81 | 
| 21 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 80 | 
| 22 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 77 | 
| 22 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 77 | 
| 24 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 75 | 
| 24 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 75 | 
| 26 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 74 | 
| 27 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 72 | 
| 28 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 71 | 
| 29 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 70 | 
| 29 | 聖隷横浜病院 | 神奈川県 | 70 | 
| 29 | 名鉄病院 | 愛知県 | 70 | 
| 32 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 | 福岡県 | 68 | 
| 33 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 63 | 
| 33 | 静岡県立総合病院 | 静岡県 | 63 | 
| 33 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 63 | 
| 36 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 62 | 
| 37 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 61 | 
| 37 | 天使病院 | 北海道 | 61 | 
| 37 | 大阪赤十字病院 | 大阪府 | 61 | 
| 40 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 59 | 
| 41 | 真生会 富山病院 | 富山県 | 58 | 
| 41 | 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 福岡県 | 58 | 
| 43 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 57 | 
| 43 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 大阪府 | 57 | 
| 45 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 56 | 
| 45 | 浜松医療センター | 静岡県 | 56 | 
| 47 | 弘前大学医学部附属病院 | 青森県 | 55 | 
| 47 | 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 | 千葉県 | 55 | 
| 49 | 医療法人寶樹会仙塩利府病院 | 宮城県 | 54 | 
| 50 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 52 | 
| 50 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 52 | 
中耳炎の実績病院ランキング 【第51位~100位】
| 順位 | 地域 | 治療合計 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 福井大学医学部附属病院 | 福井県 | 51 | 
| 52 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 51 | 
| 52 | 埼玉県立小児医療センター | 埼玉県 | 51 | 
| 52 | 神奈川県立こども医療センター | 神奈川県 | 51 | 
| 56 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 50 | 
| 57 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 49 | 
| 57 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 49 | 
| 59 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 48 | 
| 59 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 48 | 
| 61 | 防衛医科大学校病院 | 埼玉県 | 47 | 
| 61 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 47 | 
| 61 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 石川県 | 47 | 
| 61 | 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 | 大阪府 | 47 | 
| 61 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター | 大阪府 | 47 | 
| 61 | 八尾市立病院 | 大阪府 | 47 | 
| 67 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター | 宮崎県 | 46 | 
| 68 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 愛知県 | 45 | 
| 68 | 医療法人愛仁会 太田総合病院 | 神奈川県 | 45 | 
| 70 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 44 | 
| 70 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 44 | 
| 70 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉県 | 44 | 
| 70 | 祐愛会織田病院 | 佐賀県 | 44 | 
| 74 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 43 | 
| 75 | 昭和大学病院 | 東京都 | 42 | 
| 75 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 熊本総合病院 | 熊本県 | 42 | 
| 77 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 41 | 
| 78 | 医療法人社団康心会茅ケ崎中央病院 | 神奈川県 | 40 | 
| 78 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 40 | 
| 78 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 40 | 
| 78 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 長野県 | 40 | 
| 78 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院 | 東京都 | 40 | 
| 78 | 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 | 神奈川県 | 40 | 
| 78 | 岡山赤十字病院 | 岡山県 | 40 | 
| 85 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 39 | 
| 85 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 39 | 
| 85 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 東京都 | 39 | 
| 88 | 滋賀県立小児保健医療センター | 滋賀県 | 38 | 
| 88 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 38 | 
| 88 | 伊勢赤十字病院 | 三重県 | 38 | 
| 88 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 38 | 
| 88 | 帝京大学ちば総合医療センター | 千葉県 | 38 | 
| 93 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 滋賀県 | 37 | 
| 93 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 37 | 
| 93 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 37 | 
| 93 | 黒部市民病院 | 富山県 | 37 | 
| 97 | 医療法人徹慈会堀病院 | 広島県 | 36 | 
| 97 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 36 | 
| 99 | 東北大学病院 | 宮城県 | 35 | 
| 99 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 長野県 | 35 | 
| 99 | 医療法人協仁会 小松病院 | 大阪府 | 35 | 
| 99 | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 長崎県 | 35 | 
