「眼瞼下垂」のDPC治療実績数を当サイトでは「眼瞼下垂」のランキングとしており、他の病気の治療が含まれることがあります。※治療件数は全て合計となります。
眼瞼下垂の実績病院ランキング【第1位~10位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
第1位 | 愛知医科大学病院 | 210 | 愛知県 |
::患者様に最上の眼科診療が実現できるよう心がける。 | |||
第2位 | 松山市民病院 | 138 | 愛媛県 |
::院内の連携治療、さらに病院間の連携による質の高い医療を目指す。 | |||
第3位 | 兵庫医科大学病院 | 126 | 兵庫県 |
::眼科疾患の専門領域において患者さんに寄り添った医療を心がける。 | |||
第4位 | 松阪市民病院 | 118 | 三重県 |
::眼の健康を保てるよう、あらゆる眼科疾患の治療に対応。 | |||
第5位 | 帝京大学医学部附属病院 | 112 | 東京都 |
::眼瞼下垂をはじめ、様々な外眼疾患に対して幅広く対応。 | |||
第6位 | 藤沢湘南台病院 | 104 | 神奈川県 |
::患者様に対して十分な説明と丁寧な診療を心がけている。 | |||
第7位 | あさぎり病院 | 102 | 兵庫県 |
::専門的な治療が必要な疾患に対して各分野において最高レベルの専門家が外来を実施。 | |||
第8位 | 広島市立広島市民病院 | 100 | 広島県 |
::基幹病院の眼科に求められる眼科領域全般について診察・治療を行っている。 | |||
第9位 | 杏林大学医学部付属病院 | 95 | 東京都 |
::眼科のあらゆる疾患に対して高い水準で対応。 | |||
第10位 | 福岡大学病院 | 93 | 福岡県 |
::幅広く眼科疾患に対応した診療体制を取っている。 |
眼瞼下垂の実績病院ランキング 【第11位~50位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
11 | 札幌医科大学附属病院 | 90 | 北海道 |
12 | 北里大学病院 | 88 | 神奈川県 |
12 | 大雄会第一病院 | 88 | 愛知県 |
12 | 上尾中央総合病院 | 88 | 埼玉県 |
15 | 総合病院聖隷浜松病院 | 85 | 静岡県 |
15 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 85 | 神奈川県 |
17 | 山口県済生会下関総合病院 | 82 | 山口県 |
18 | 市立池田病院 | 81 | 大阪府 |
19 | 東邦大学医療センター佐倉病院 | 80 | 千葉県 |
19 | 大阪医療センター | 80 | 大阪府 |
19 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 80 | 東京都 |
22 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 78 | 和歌山県 |
23 | 三田市民病院 | 77 | 兵庫県 |
23 | 釧路労災病院 | 77 | 北海道 |
25 | 近畿大学病院 | 75 | 大阪府 |
25 | 九州大学病院 | 75 | 福岡県 |
27 | 伊那中央病院 | 74 | 長野県 |
27 | 聖路加国際病院 | 74 | 東京都 |
27 | 東海大学医学部付属病院 | 74 | 神奈川県 |
30 | 大阪急性期・総合医療センター | 72 | 大阪府 |
31 | 東京医療センター | 71 | 東京都 |
32 | 長野県立こども病院 | 70 | 長野県 |
32 | 金沢医科大学病院 | 70 | 石川県 |
34 | 柏厚生総合病院 | 69 | 千葉県 |
34 | 大阪回生病院 | 69 | 大阪府 |
36 | 生駒市立病院 | 68 | 奈良県 |
37 | 神戸赤十字病院 | 66 | 兵庫県 |
38 | 千葉メディカルセンター | 65 | 千葉県 |
39 | 関西医科大学附属病院 | 64 | 大阪府 |
40 | 大阪労災病院 | 63 | 大阪府 |
41 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 62 | 東京都 |
41 | 成田記念病院 | 62 | 愛知県 |
41 | 老年病研究所附属病院 | 62 | 群馬県 |
44 | 金沢大学附属病院 | 61 | 石川県 |
44 | 市立貝塚病院 | 61 | 大阪府 |
46 | 大阪中央病院 | 60 | 大阪府 |
46 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 60 | 千葉県 |
48 | 東北大学病院 | 58 | 宮城県 |
49 | 大阪市立総合医療センター | 57 | 大阪府 |
49 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 57 | 千葉県 |
眼瞼下垂の実績病院ランキング 【第50位~100位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
51 | 千葉大学医学部附属病院 | 56 | 千葉県 |
52 | 帯広厚生病院 | 54 | 北海道 |
52 | 加古川中央市民病院 | 54 | 兵庫県 |
54 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 53 | 埼玉県 |
54 | 大阪大学医学部附属病院 | 53 | 大阪府 |
54 | 旭川厚生病院 | 53 | 北海道 |
57 | 苫小牧日翔病院 | 52 | 北海道 |
57 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 52 | 東京都 |
57 | 太田西ノ内病院 | 52 | 福島県 |
57 | 東京警察病院 | 52 | 東京都 |
61 | ツカザキ病院 | 51 | 兵庫県 |
62 | 中津病院 | 50 | 大阪府 |
62 | 鹿児島大学病院 | 50 | 鹿児島県 |
62 | 横浜労災病院 | 50 | 神奈川県 |
62 | 真生会富山病院 | 50 | 富山県 |
66 | 総合新川橋病院 | 49 | 神奈川県 |
67 | 甲北病院 | 49 | 兵庫県 |
67 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 49 | 大阪府 |
69 | 習志野第一病院 | 47 | 千葉県 |
69 | 砂川市立病院 | 47 | 北海道 |
71 | 東京大学医学部附属病院 | 46 | 東京都 |
72 | 倉敷平成病院 | 45 | 岡山県 |
72 | 伊勢赤十字病院 | 45 | 三重県 |
72 | 西尾市民病院 | 45 | 愛知県 |
72 | 大阪警察病院 | 45 | 大阪府 |
76 | 箕面市立病院 | 44 | 大阪府 |
76 | 静岡厚生病院 | 44 | 静岡県 |
76 | 久留米大学病院 | 44 | 福岡県 |
76 | 函館五稜郭病院 | 44 | 北海道 |
80 | 豊田厚生病院 | 43 | 愛知県 |
80 | 水戸医療センター | 43 | 茨城県 |
82 | 埼玉病院 | 42 | 埼玉県 |
82 | 近畿中央病院 | 42 | 兵庫県 |
82 | 住友病院 | 42 | 大阪府 |
82 | JCHO埼玉メディカルセンター | 42 | 埼玉県 |
86 | 関東労災病院 | 41 | 神奈川県 |
86 | 亀田総合病院 | 41 | 千葉県 |
86 | 熊本医療センター | 41 | 熊本県 |
86 | 浜の町病院 | 41 | 福岡県 |
90 | 愛媛大学医学部附属病院 | 40 | 愛媛県 |
90 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 40 | 兵庫県 |
90 | 佐賀大学医学部附属病院 | 40 | 佐賀県 |
90 | 木沢記念病院 | 40 | 岐阜県 |
94 | 福岡山王病院 | 39 | 福岡県 |
94 | 関西電力病院 | 39 | 大阪府 |
94 | あいち小児保健医療総合センター | 39 | 愛知県 |
94 | 東京女子医科大学東医療センター | 39 | 東京都 |
98 | 福井大学医学部附属病院 | 38 | 福井県 |
98 | 京都府立医科大学附属病院 | 38 | 京都府 |
98 | 旭川赤十字病院 | 38 | 北海道 |