「インフルエンザ、ウイルス性肺炎」・「肺炎等」のDPC治療実績数を当サイトでは「肺炎」のランキングとしており、他の病気の治療が含まれることがあります。※治療件数は全て合計となります。
肺炎の実績病院ランキング【第1位~10位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
第1位 | 北九州市立八幡病院 | 1,059 | 福岡県 |
:医療の安全に万全を期し、科学的根拠に基づく質の高い医療を提供。 | |||
第2位 | 江南厚生病院 | 945 | 愛知県 |
:様々な病気に対応できる診療体制を整え、安全で質の高い医療を提供。 | |||
第3位 | 中頭病院 | 905 | 沖縄県 |
:呼吸器感染症をはじめ、患者さんに優しい医療を心がけている。 | |||
第4位 | 大同病院 | 876 | 愛知県 |
:喘息・肺がん・慢性閉塞性肺疾患(COPD)・肺炎など呼吸器疾患全般に幅広く担当する。 | |||
第5位 | 中部徳洲会病院 | 838 | 沖縄県 |
:各患者さんの立場に立った、より質の高い医療を目指している。 | |||
第6位 | 公立陶生病院 | 835 | 愛知県 |
:間質性肺炎・肺線維症診療では国内においても有数の施設。 | |||
第7位 | 名古屋掖済会病院 | 806 | 愛知県 |
:呼吸器疾患に対して国内外のガイドラインを重視し、エビデンスに基づいた最新の治療を行っている。 | |||
第8位 | 那覇市立病院 | 801 | 沖縄県 |
:呼吸器疾患の診療以外にセカンドオピニオン外来、禁煙外来など総合的な呼吸器診断なども行っている。 | |||
第9位 | 公立岩瀬病院 | 735 | 福島県 |
:各患者さん中心の医療を実践し、地域の皆さんに信頼される病院を目指す。 | |||
第10位 | 沖縄県立中部病院 | 735 | 沖縄県 |
:治療開始時に原因微生物を可能な限り推定し、それに合わせた治療を提供。 |
肺炎の実績病院ランキング【第11位~50位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
11 | 鹿児島生協病院 | 726 | 鹿児島県 |
12 | 山形市立病院済生館 | 724 | 山形県 |
13 | 一宮西病院 | 712 | 愛知県 |
14 | 協立総合病院 | 709 | 愛知県 |
15 | 岡山医療センター | 699 | 岡山県 |
16 | 明理会イムス富士見総合病院 | 696 | 埼玉県 |
17 | 藤沢市民病院 | 694 | 神奈川県 |
18 | 千葉西総合病院 | 687 | 千葉県 |
19 | 札幌徳洲会病院 | 679 | 北海道 |
19 | 芳賀赤十字病院 | 679 | 栃木県 |
21 | 安城更生病院 | 676 | 愛知県 |
21 | 成田赤十字病院 | 676 | 千葉県 |
23 | 名古屋第二赤十字病院 | 675 | 愛知県 |
23 | 医学研究所北野病院 | 675 | 大阪府 |
25 | 東京医療センター | 661 | 東京都 |
25 | トヨタ記念病院 | 661 | 愛知県 |
27 | 福岡病院 | 657 | 福岡県 |
28 | 大津赤十字病院 | 651 | 滋賀県 |
29 | 坂総合病院 | 638 | 宮城県 |
30 | 豊橋市民病院 | 636 | 愛知県 |
31 | 豊田厚生病院 | 625 | 愛知県 |
32 | 堺市立総合医療センター | 623 | 大阪府 |
33 | 岡崎市民病院 | 622 | 愛知県 |
34 | 市立ひらかた病院 | 620 | 大阪府 |
35 | 愛仁会高槻病院 | 617 | 大阪府 |
36 | KKR札幌医療センター | 615 | 北海道 |
37 | 春日井市民病院 | 611 | 愛知県 |
38 | 加古川中央市民病院 | 607 | 兵庫県 |
39 | 熊本赤十字病院 | 605 | 熊本県 |
40 | 飯塚病院 | 599 | 福岡県 |
41 | 小倉医療センター | 596 | 福岡県 |
42 | 大垣市民病院 | 590 | 岐阜県 |
42 | 大阪赤十字病院 | 590 | 大阪府 |
44 | 国立国際医療研究センター病院 | 583 | 東京都 |
45 | 大分こども病院 | 582 | 大分県 |
46 | 小牧市民病院 | 575 | 愛知県 |
47 | 名古屋記念病院 | 572 | 愛知県 |
48 | 金沢医療センター | 570 | 石川県 |
48 | ハートライフ病院 | 570 | 沖縄県 |
肺炎の実績病院ランキング【第50位~100位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
50 | 総合病院聖隷三方原病院 | 566 | 静岡県 |
51 | 半田市立半田病院 | 556 | 愛知県 |
52 | 長野赤十字病院 | 554 | 長野県 |
53 | 市立伊丹病院 | 552 | 兵庫県 |
53 | 福岡市立こども病院 | 552 | 福岡県 |
55 | 倉敷中央病院 | 550 | 岡山県 |
56 | 三重県立総合医療センター | 543 | 三重県 |
57 | 市立吹田市民病院 | 542 | 大阪府 |
58 | 市立豊中病院 | 538 | 大阪府 |
59 | 昭和大学横浜市北部病院 | 537 | 神奈川県 |
60 | 南部徳洲会病院 | 531 | 沖縄県 |
61 | 仙台厚生病院 | 526 | 宮城県 |
62 | 伊勢崎市民病院 | 525 | 群馬県 |
63 | 昭和大学病院 | 521 | 東京都 |
64 | 旭川厚生病院 | 520 | 北海道 |
64 | 一宮市立市民病院 | 520 | 愛知県 |
64 | 武田総合病院 | 520 | 京都府 |
67 | 大阪急性期・総合医療センター | 519 | 大阪府 |
68 | 藤田医科大学病院 | 517 | 愛知県 |
69 | 中野こども病院 | 514 | 大阪府 |
70 | 湘南鎌倉総合病院 | 513 | 神奈川県 |
71 | 市立秋田総合病院 | 507 | 秋田県 |
71 | 名鉄病院 | 507 | 愛知県 |
71 | 宝生会 PL病院 | 507 | 大阪府 |
71 | 聖マリア病院 | 507 | 福岡県 |
75 | 竹田綜合病院 | 505 | 福島県 |
76 | 鶴岡市立荘内病院 | 504 | 山形県 |
76 | 島根県立中央病院 | 504 | 島根県 |
78 | 福岡徳洲会病院 | 502 | 福岡県 |
79 | 愛知医科大学病院 | 497 | 愛知県 |
79 | 網走厚生病院 | 497 | 北海道 |
79 | 福岡東医療センター | 497 | 福岡県 |
82 | 富山県立中央病院 | 496 | 富山県 |
83 | 筑波メディカルセンター病院 | 494 | 茨城県 |
83 | 宇治徳洲会病院 | 494 | 京都府 |
83 | 豊川市民病院 | 494 | 愛知県 |
86 | 北九州総合病院 | 492 | 福岡県 |
87 | 相模原病院 | 490 | 神奈川県 |
87 | 大阪府済生会千里病院 | 490 | 大阪府 |
89 | 済生会横浜市南部病院 | 488 | 神奈川県 |
90 | 仙台赤十字病院 | 487 | 宮城県 |
91 | 名古屋第一赤十字病院 | 486 | 愛知県 |
91 | 那須赤十字病院 | 486 | 栃木県 |
93 | 高松赤十字病院 | 485 | 香川県 |
94 | 木沢記念病院 | 480 | 岐阜県 |
94 | 済生会吹田病院 | 480 | 大阪府 |
96 | 白河厚生総合病院 | 479 | 福島県 |
97 | 刈谷豊田総合病院 | 478 | 愛知県 |
97 | 行田総合病院 | 478 | 埼玉県 |
99 | 医誠会病院 | 476 | 大阪府 |
100 | 和泉市立総合医療センター | 473 | 大阪府 |