「黄斑、後極変性」のDPC治療実績数を当サイトでは「加齢黄斑変性」のランキングとしており、他の病気の治療が含まれることがあります。※11位以降の治療件数は全て合計になります。
目次
加齢黄斑変性の実績病院ランキング【第1位~10位】
第2位
医療法人社団研英会林眼科病院 【福岡県】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 604件 | 544件 | 60件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
林眼科医院ではOCTアンジオグラフィーがあり、造影剤の使用が困難な方でも精密な検査が可能です。
第3位
総合病院 釧路赤十字病院 【北海道】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 535件 | 69件 | 466件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
釧路赤十字病院眼科では眼科疾患のほとんど全てに対応しています。道内でも1、2位を争う患者数を誇ります。
第5位
医療法人社団同潤会眼科杉田病院 【愛知県】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 461件 | 442件 | 19件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
眼科杉田病院は開院100年以上になり、これまで培ってきた経験・実績があります。質の高い医療を目指して尽力する。
第8位
大阪公立大学医学部附属病院 【大阪府】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 406件 | 253件 | 153件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
加齢黄斑変性ではフルオレセインおよびインドシアニングリン蛍光造影を用いた診断・治療において実績があり、これらの経験を基に最新の治療を提供。
第10位
独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 【大阪府】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 359件 | 359件 | – |
| 👍いいねボタン |
|---|
| 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 |
年間の手術件数においては質・量ともに西日本でも随一の規模になる。
加齢黄斑変性の実績病院ランキング 【第11位~50位】
| 順位 | 地域 | 治療合計 | |
|---|---|---|---|
| 11 | 医療法人社団済安堂西葛西・井上眼科病院 | 東京都 | 345 |
| 12 | 医療法人松井医仁会大島眼科病院 | 福岡県 | 324 |
| 13 | 社会医療法人きつこう会多根記念眼科病院 | 大阪府 | 297 |
| 14 | 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 | 神奈川県 | 274 |
| 14 | 帝京大学医学部附属病院 | 東京都 | 274 |
| 16 | 昭和大学病院附属東病院 | 東京都 | 270 |
| 17 | 医療法人明和会宮田眼科病院 | 宮崎県 | 265 |
| 18 | あさひ総合病院 | 富山県 | 254 |
| 19 | 医療法人旦龍会町田病院 | 高知県 | 247 |
| 20 | 成田記念病院 | 愛知県 | 239 |
| 21 | 神戸市立神戸アイセンター病院 | 兵庫県 | 224 |
| 22 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 221 |
| 23 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 213 |
| 24 | 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 大阪府 | 211 |
| 25 | 綜合病院 山口赤十字病院 | 山口県 | 209 |
| 26 | 東京都健康長寿医療センター | 東京都 | 207 |
| 27 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 200 |
| 28 | 秋田大学医学部附属病院 | 秋田県 | 199 |
| 29 | 東京医科大学病院 | 東京都 | 195 |
| 30 | 医療法人財団慈啓会大口東総合病院 | 神奈川県 | 194 |
| 30 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山県 | 194 |
| 30 | 国民健康保険 富士吉田市立病院 | 山梨県 | 194 |
| 33 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 185 |
| 33 | 市立室蘭総合病院 | 北海道 | 185 |
| 35 | 兵庫医科大学病院 | 兵庫県 | 183 |
| 36 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 182 |
| 37 | 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 | 千葉県 | 181 |
| 37 | 鳥取市立病院 | 鳥取県 | 181 |
| 39 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 179 |
| 40 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | 愛知県 | 178 |
| 41 | 東北大学病院 | 宮城県 | 177 |
| 42 | 医療法人明徳会総合新川橋病院 | 神奈川県 | 170 |
| 43 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 | 167 |
| 44 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 166 |
| 45 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 石川県 | 165 |
| 45 | 広島大学病院 | 広島県 | 165 |
| 47 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 164 |
| 47 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 164 |
| 49 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 162 |
| 49 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 162 |
加齢黄斑変性の実績病院ランキング 【第51位~100位】
| 順位 | 地域 | 治療合計 | |
|---|---|---|---|
| 51 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 161 |
| 52 | 市立札幌病院 | 北海道 | 157 |
| 53 | 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 千葉県 | 154 |
| 53 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 154 |
| 53 | 国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 | 宮城県 | 154 |
| 56 | 日本赤十字社 和歌山医療センター | 和歌山県 | 153 |
| 56 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター | 埼玉県 | 153 |
| 58 | 九州大学病院 | 福岡県 | 151 |
| 59 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 150 |
| 60 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 149 |
| 61 | 医療法人社団ひかり会木村眼科内科病院 | 広島県 | 148 |
| 62 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 145 |
| 62 | あさぎり病院 | 兵庫県 | 145 |
| 64 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 141 |
| 65 | 島根大学医学部附属病院 | 島根県 | 140 |
| 66 | 熊本大学病院 | 熊本県 | 139 |
| 66 | 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 神奈川県 | 139 |
| 68 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 | 138 |
| 68 | 関西医科大学総合医療センター | 大阪府 | 138 |
| 70 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 133 |
| 71 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 127 |
| 71 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 | 127 |
| 73 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 126 |
| 73 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 126 |
| 75 | 平成眼科病院 | 宮城県 | 125 |
| 75 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 125 |
| 77 | 三重県厚生農業協同組合連合会 三重北医療センター 菰野厚生病院 | 三重県 | 124 |
| 77 | 東近江市立能登川病院 | 滋賀県 | 124 |
| 79 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 122 |
| 80 | 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 東京都 | 121 |
| 81 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 120 |
| 82 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県 | 119 |
| 83 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 118 |
| 84 | 金沢医科大学病院 | 石川県 | 117 |
| 85 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 116 |
| 86 | 医療法人慶明会宮崎中央眼科病院 | 宮崎県 | 115 |
| 86 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 115 |
| 88 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 114 |
| 88 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 114 |
| 90 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 113 |
| 91 | 東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 112 |
| 92 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 111 |
| 93 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 110 |
| 93 | 福井赤十字病院 | 福井県 | 110 |
| 95 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 109 |
| 96 | 二本松眼科病院 | 東京都 | 108 |
| 96 | 松山赤十字病院 | 愛媛県 | 108 |
| 98 | 一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 神奈川県 | 107 |
| 99 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 102 |
| 99 | 岐阜赤十字病院 | 岐阜県 | 102 |
