「未破裂脳動脈瘤」のDPC治療実績数を当サイトでは「脳動脈瘤」のランキングとしており、他の病気の治療が含まれることがあります。※11位以降の治療件数は全て合計になります。
目次
脳動脈瘤の実績病院ランキング【第1位~10位】
第7位
神戸市立医療センター中央市民病院 【兵庫県】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 358件 | 134件 | 224件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
最先端を走る当科のノウハウを駆使して外科的治療が困難な血管障害性疾患に対し「切らない治療」を実践。
第9位
独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 【大阪府】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 296件 | 101件 | 195件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
コイル塞栓術やステント留置術の他、新しい脳動脈瘤治療用ステント(フローダイバーターステント)などを用いた最先端の血管内治療も多く手がけている。
脳動脈瘤の実績病院ランキング 【第11位~50位】
| 順位 | 地域 | 治療合計 | |
|---|---|---|---|
| 11 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 287 |
| 12 | 虎の門病院 | 東京都 | 280 |
| 13 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 | 埼玉県 | 273 |
| 14 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 264 |
| 15 | 藤田医科大学 ばんたね病院 | 愛知県 | 261 |
| 16 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 248 |
| 17 | 大西脳神経外科病院 | 兵庫県 | 237 |
| 18 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 227 |
| 18 | 社会医療法人医仁会 中村記念病院 | 北海道 | 227 |
| 20 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 223 |
| 21 | 社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 | 北海道 | 222 |
| 22 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 福岡県 | 208 |
| 23 | 社会医療法人寿会 富永病院 | 大阪府 | 195 |
| 24 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 193 |
| 25 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 千葉県 | 175 |
| 26 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 171 |
| 27 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 神奈川県 | 168 |
| 28 | 医療法人桜丘会水戸ブレインハートセンター | 茨城県 | 167 |
| 29 | 八戸市立市民病院 | 青森県 | 162 |
| 30 | 医療法人 雄心会 函館新都市病院 | 北海道 | 161 |
| 31 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 159 |
| 32 | 立川綜合病院 | 新潟県 | 154 |
| 33 | 社会医療法人社団 健脳会 千葉脳神経外科病院 | 千葉県 | 149 |
| 34 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 | 静岡県 | 142 |
| 35 | 福岡大学筑紫病院 | 福岡県 | 141 |
| 36 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 139 |
| 37 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 石川県 | 137 |
| 38 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 136 |
| 39 | 新潟大学医歯学総合病院 | 新潟県 | 135 |
| 40 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 131 |
| 41 | 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉県 | 129 |
| 41 | 聖路加国際病院 | 東京都 | 129 |
| 41 | 山形市立病院済生館 | 山形県 | 129 |
| 44 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 127 |
| 44 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 127 |
| 44 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 127 |
| 47 | 聖マリアンナ医科大学東横病院 | 神奈川県 | 122 |
| 48 | 愛知医科大学病院 | 愛知県 | 121 |
| 48 | 社会医療法人医翔会 札幌白石記念病院 | 北海道 | 121 |
| 50 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 120 |
| 50 | 公益財団法人脳血管研究所附属美原記念病院 | 群馬県 | 120 |
脳動脈瘤の実績病院ランキング 【第51位~100位】
| 順位 | 地域 | 治療合計 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 東京医科歯科大学病院 | 東京都 | 119 |
| 53 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 118 |
| 54 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 117 |
| 55 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 116 |
| 56 | 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 115 |
| 57 | 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 | 大阪府 | 114 |
| 58 | 地方独立行政法人 那覇市立病院 | 沖縄県 | 113 |
| 59 | 脳神経センター大田記念病院 | 広島県 | 112 |
| 60 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 111 |
| 61 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 109 |
| 61 | 社会医療法人榮昌会 吉田病院 | 兵庫県 | 109 |
| 63 | 一般財団法人 富士脳障害研究所附属病院 | 静岡県 | 108 |
| 64 | 昭和大学病院 | 東京都 | 107 |
| 64 | 医療法人慈風会 厚地脳神経外科病院 | 鹿児島県 | 107 |
| 66 | 東京女子医科大学病院 | 東京都 | 106 |
| 66 | 医療法人聖麗会 聖麗メモリアル病院 | 茨城県 | 106 |
| 66 | 社会医療法人高清会高井病院 | 奈良県 | 106 |
| 66 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 | 広島県 | 106 |
| 70 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 104 |
| 70 | 医療法人社団 KNI 北原国際病院 | 東京都 | 104 |
| 72 | 鹿児島市立病院 | 鹿児島県 | 102 |
| 73 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 101 |
| 73 | 広島大学病院 | 広島県 | 101 |
| 75 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 100 |
| 75 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉県 | 100 |
| 77 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 99 |
| 78 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院 | 福島県 | 96 |
| 79 | 医療法人健成会小林脳神経外科病院 | 長野県 | 95 |
| 80 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 94 |
| 80 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 94 |
| 82 | 香川大学医学部附属病院 | 香川県 | 93 |
| 83 | 済生会熊本病院 | 熊本県 | 92 |
| 84 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 富山県 | 90 |
| 85 | 秋田県立循環器・脳脊髄センター | 秋田県 | 89 |
| 85 | 社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 | 北海道 | 89 |
| 85 | 医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院 | 千葉県 | 89 |
| 85 | 医療法人社団 浅ノ川 金沢脳神経外科病院 | 石川県 | 89 |
| 89 | 公益財団法人 老年病研究所附属病院 | 群馬県 | 88 |
| 90 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 87 |
| 91 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター | 東京都 | 85 |
| 91 | 友愛医療センター | 沖縄県 | 85 |
| 93 | 医療法人社団親和会西島病院 | 静岡県 | 84 |
| 94 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 83 |
| 94 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 兵庫県 | 83 |
| 94 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 83 |
| 97 | 佐賀大学医学部附属病院 | 佐賀県 | 82 |
| 97 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 82 |
| 97 | 県立広島病院 | 広島県 | 82 |
| 100 | 総合病院 国保旭中央病院 | 千葉県 | 81 |
| 100 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 81 |
