「心不全」のDPC治療実績数を当サイトでは「心不全」のランキングとしており、他の病気の治療が含まれることがあります。※治療件数は全て合計となります。
心不全の実績病院ランキング【第1位~10位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
第1位 | 倉敷中央病院 | 766 | 岡山県 |
::地域の先生方と作成した「地域の心不全手帳」を日常診療に活用して「心不全地域連携パス」の運用等を行っている。 | |||
第2位 | 小倉記念病院 | 691 | 福岡県 |
::心不全に対する両室ペースメーカー留置、構造的心疾患に対するカテーテル治療は国内トップレベル。 | |||
第3位 | 東京女子医科大学病院 | 651 | 東京都 |
::心不全、弁膜症および大血管疾患など循環器疾患に対する最先端の診断・治療を行っている。 | |||
第4位 | 心臓病センター榊原病院 | 649 | 岡山県 |
::多職種ならではの解決法を見つけ、不安を少なくするために心不全チームが支援。 | |||
第5位 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 612 | 兵庫県 |
::心不全患者への緩和医療も積極的に取り組んでいる。 | |||
第6位 | 国立循環器病研究センター | 586 | 大阪府 |
::心不全科では先進医療も含め心不全に関する診療全般を担当。 | |||
第7位 | 大垣市民病院 | 567 | 岐阜県 |
::ペースメーカーを用いた心不全治療、心臓リハビリーテーションなど継続的な医療を提供。 | |||
第8位 | 千葉西総合病院 | 548 | 千葉県 |
::循環器科と密接に連携し、カテーテル治療・心不全治療・不整脈治療などを行っている。 | |||
第9位 | 枚方公済病院 | 535 | 大阪府 |
::心不全、不整脈、心筋症、高血圧性疾患などの循環器疾患に幅広く対応し診断・治療を行っている。 | |||
第10位 | 湘南鎌倉総合病院 | 531 | 神奈川県 |
::世界的にも素晴らしいハート・チームにより万全の態勢で治療にあたっている。 |
心不全の実績病院ランキング 【第11位~50位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
11 | 埼玉石心会病院 | 521 | 埼玉県 |
12 | 新東京病院 | 503 | 千葉県 |
13 | 勤医協中央病院 | 480 | 北海道 |
14 | 名古屋第二赤十字病院 | 473 | 愛知県 |
15 | 豊田厚生病院 | 468 | 愛知県 |
16 | 済生会熊本病院 | 461 | 熊本県 |
17 | 加古川中央市民病院 | 459 | 兵庫県 |
18 | 一宮西病院 | 458 | 愛知県 |
19 | 飯塚病院 | 448 | 福岡県 |
20 | 静岡市立静岡病院 | 437 | 静岡県 |
21 | 榊原記念病院 | 435 | 東京都 |
22 | 春日井市民病院 | 434 | 愛知県 |
23 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 429 | 兵庫県 |
24 | 八尾徳洲会総合病院 | 422 | 大阪府 |
25 | 中東遠総合医療センター | 420 | 静岡県 |
26 | 日本医科大学付属病院 | 413 | 東京都 |
27 | 刈谷豊田総合病院 | 409 | 愛知県 |
28 | 製鉄記念室蘭病院 | 399 | 北海道 |
29 | 名古屋医療センター | 392 | 愛知県 |
30 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 390 | 兵庫県 |
31 | 福井循環器病院 | 389 | 福井県 |
32 | 名古屋第一赤十字病院 | 386 | 愛知県 |
33 | 徳島赤十字病院 | 385 | 徳島県 |
34 | 藤田医科大学病院 | 384 | 愛知県 |
34 | 東京都立多摩総合医療センター | 384 | 東京都 |
34 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 384 | 和歌山県 |
37 | 公立陶生病院 | 382 | 愛知県 |
38 | 長野中央病院 | 381 | 長野県 |
39 | 安城更生病院 | 380 | 愛知県 |
39 | 綾瀬循環器病院 | 380 | 東京都 |
41 | 武蔵野赤十字病院 | 378 | 東京都 |
42 | 岩手県立中央病院 | 377 | 岩手県 |
42 | 近森会近森病院 | 377 | 高知県 |
44 | かわぐち心臓呼吸器病院 | 376 | 埼玉県 |
44 | 三井記念病院 | 376 | 東京都 |
46 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 374 | 埼玉県 |
46 | さいたま市立病院 | 374 | 埼玉県 |
46 | 一宮市立市民病院 | 374 | 愛知県 |
49 | 上尾中央総合病院 | 373 | 埼玉県 |
49 | 沖縄県立中部病院 | 373 | 沖縄県 |
心不全の実績病院ランキング 【第50位~100位】
順位 | 病院名 | 治療 件数 | 都道 府県 |
51 | 北海道循環器病院 | 372 | 北海道 |
52 | 大阪急性期・総合医療センター | 370 | 大阪府 |
53 | 日立総合病院 | 368 | 茨城県 |
54 | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会病院 | 367 | 福岡県 |
55 | 昭和大学病院 | 366 | 東京都 |
56 | 鹿児島医療センター | 365 | 鹿児島県 |
56 | 明石医療センター | 365 | 兵庫県 |
58 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 364 | 東京都 |
58 | 東京都健康長寿医療センター | 364 | 東京都 |
60 | 札幌東徳洲会病院 | 363 | 北海道 |
60 | 仙台循環器病センター | 363 | 宮城県 |
62 | 静岡県立総合病院 | 360 | 静岡県 |
63 | 総合病院聖隷浜松病院 | 359 | 静岡県 |
63 | 福岡記念病院 | 359 | 福岡県 |
65 | 東邦大学医療センター大森病院 | 356 | 東京都 |
66 | 岐阜県立多治見病院 | 351 | 岐阜県 |
67 | 県立広島病院 | 349 | 広島県 |
68 | 獨協医科大学病院 | 345 | 栃木県 |
68 | 土谷総合病院 | 345 | 広島県 |
70 | 国保旭中央病院 | 339 | 千葉県 |
71 | ベルランド総合病院 | 338 | 大阪府 |
72 | 山形県立中央病院 | 337 | 山形県 |
73 | 富山県立中央病院 | 336 | 富山県 |
74 | 総合南東北病院 | 333 | 福島県 |
74 | 耳原総合病院 | 333 | 大阪府 |
76 | 九州病院 | 332 | 福岡県 |
76 | 群馬県立心臓血管センター | 332 | 群馬県 |
78 | 横須賀共済病院 | 330 | 神奈川県 |
78 | 河北総合病院 | 330 | 東京都 |
80 | 坂総合病院 | 327 | 宮城県 |
80 | 岡崎市民病院 | 327 | 愛知県 |
80 | 海南病院 | 327 | 愛知県 |
83 | 済生会横浜市南部病院 | 326 | 神奈川県 |
84 | 済生会宇都宮病院 | 323 | 栃木県 |
85 | 福岡和白病院 | 322 | 福岡県 |
86 | 手稲渓仁会病院 | 321 | 北海道 |
86 | 藤枝市立総合病院 | 321 | 静岡県 |
88 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 318 | 神奈川県 |
89 | 那須赤十字病院 | 317 | 栃木県 |
90 | 廣島総合病院 | 316 | 広島県 |
91 | さいたま赤十字病院 | 315 | 埼玉県 |
91 | 足利赤十字病院 | 315 | 栃木県 |
93 | 福井県立病院 | 314 | 福井県 |
93 | 磐田市立総合病院 | 314 | 静岡県 |
95 | 東京歯科大学市川総合病院 | 313 | 千葉県 |
96 | 日本海総合病院 | 312 | 山形県 |
96 | 東京都立墨東病院 | 312 | 東京都 |
96 | 横浜労災病院 | 312 | 神奈川県 |
96 | 半田市立半田病院 | 312 | 愛知県 |
96 | 豊橋ハートセンター | 312 | 愛知県 |