「てんかん」のDPC治療実績数を当サイトでは「てんかん」のランキングとしており、他の病気の治療が含まれることがあります。※11位以降の治療件数は全て合計になります。
目次
てんかんの実績病院ランキング【第1位~10位】
第2位
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院 【東京都】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 691件 | 47件 | 644件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
てんかん専門医を中心に乳児期から高齢者までを対象に様々な難治例を含むてんかん治療を行っている。
第3位
独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院 【新潟県】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 566件 | 41件 | 525件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
外科治療が可能なてんかんセンター。てんかんでお悩みの方に最新の医療を提供します。
第6位
東京都立神経病院 【東京都】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 357件 | 25件 | 332件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
高度の専門性を求められる神経難病や希少性疾患においてセカンドオピニオンを含め積極的に外来で診察を行っている。
第7位
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪母子医療センター 【大阪府】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 354件 | – | 354件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
乳児期発症のてんかん性脳症において治療実績は豊富となり、論文、国内学会、国際学会で報告されている。
第8位
東北大学病院 【宮城県】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 251件 | 42件 | 209件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
詳しい病歴聴取を重視し、オンライン診療アプリCLINICS「クリニクス」による「てんかんオンライン・セカンドオピニオン」などを実施。
第9位
社会医療法人医仁会 中村記念病院 【北海道】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 243件 | – | 243件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
脳卒中、脳腫瘍、脊椎脊髄疾患、機能的脳神経外科(顔面けいれん等)、末梢神経疾患など多岐にわたる疾患に対応。
第10位
社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 【静岡県】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 232件 | 57件 | 175件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
脳神経外科と神経内科が密接に連携し、包括的なてんかん治療(薬物治療・外科治療・迷走神経刺激療法・食事療法)を提供している。
てんかんの実績病院ランキング 【第11位~50位】
| 順位 | 地域 | 治療合計 | |
|---|---|---|---|
| 11 | 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター | 埼玉県 | 222 |
| 12 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 217 |
| 13 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 兵庫県 | 211 |
| 14 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県 | 199 |
| 15 | 松戸市立総合医療センター | 千葉県 | 194 |
| 16 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 愛知県 | 189 |
| 17 | 聖マリア病院 | 福岡県 | 187 |
| 18 | 社会医療法人社団順心会順心病院 | 兵庫県 | 183 |
| 19 | 岡山大学病院 | 岡山県 | 180 |
| 20 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 | 176 |
| 21 | 広島大学病院 | 広島県 | 175 |
| 22 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 174 |
| 23 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 173 |
| 23 | 福岡大学病院 | 福岡県 | 173 |
| 25 | 仙台市立病院 | 宮城県 | 167 |
| 26 | 医療法人 沖縄徳洲会 千葉西総合病院 | 千葉県 | 161 |
| 27 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 160 |
| 28 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 159 |
| 29 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 157 |
| 29 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 157 |
| 31 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 156 |
| 32 | 滋賀県立小児保健医療センター | 滋賀県 | 155 |
| 32 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 京都府 | 155 |
| 32 | 社会医療法人寿会 富永病院 | 大阪府 | 155 |
| 35 | 東京大学医学部附属病院 | 東京都 | 154 |
| 35 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 154 |
| 37 | 加古川中央市民病院 | 兵庫県 | 150 |
| 38 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 149 |
| 39 | 飯塚病院 | 福岡県 | 148 |
| 40 | 地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院 | 福岡県 | 145 |
| 41 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 143 |
| 41 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 兵庫県 | 143 |
| 41 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 143 |
| 41 | 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター | 福岡県 | 143 |
| 45 | 筑波大学附属病院 | 茨城県 | 141 |
| 46 | 豊橋市民病院 | 愛知県 | 140 |
| 46 | 医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院 | 石川県 | 140 |
| 48 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 138 |
| 49 | 昭和大学病院 | 東京都 | 136 |
| 49 | 東京都立小児総合医療センター | 東京都 | 136 |
| 49 | 多根総合病院 | 大阪府 | 136 |
てんかんの実績病院ランキング 【第51位~100位】
| 順位 | 地域 | 治療合計 | |
|---|---|---|---|
| 52 | 東京都立墨東病院 | 東京都 | 135 |
| 53 | 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 134 |
| 54 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 | 東京都 | 133 |
| 54 | 埼玉県立小児医療センター | 埼玉県 | 133 |
| 56 | 九州大学病院 | 福岡県 | 130 |
| 57 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 千葉県 | 128 |
| 57 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター院 | 東京都 | 128 |
| 59 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター | 愛知県 | 126 |
| 60 | 社会医療法人真美会 大阪旭こども病院 | 大阪府 | 124 |
| 60 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉県 | 124 |
| 62 | 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター | 奈良県 | 123 |
| 63 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 122 |
| 63 | 京都第二赤十字病院 | 京都府 | 122 |
| 63 | 中部徳洲会病院 | 沖縄県 | 122 |
| 66 | 総合病院土浦協同病院 | 茨城県 | 121 |
| 66 | 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 | 大阪府 | 121 |
| 68 | 東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 120 |
| 69 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 | 119 |
| 69 | 健和会 大手町病院 | 福岡県 | 119 |
| 71 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 118 |
| 71 | あいち小児保健医療総合センター | 愛知県 | 118 |
| 73 | 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立舟入市民病院 | 広島県 | 117 |
| 73 | 東京医科大学八王子医療センター | 東京都 | 117 |
| 75 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 116 |
| 76 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 114 |
| 76 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 114 |
| 76 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 114 |
| 76 | 医療法人社団明芳会横浜新都市脳神経外科病院 | 神奈川県 | 114 |
| 80 | 公立昭和病院 | 東京都 | 113 |
| 80 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 113 |
| 82 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 神奈川県 | 112 |
| 82 | 社会医療法人ペガサス馬場記念病院 | 大阪府 | 112 |
| 84 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 111 |
| 84 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 111 |
| 84 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | 東京都 | 111 |
| 87 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 岡山県 | 110 |
| 88 | 大阪公立大学医学部附属病院 | 大阪府 | 109 |
| 88 | 徳島大学病院 | 徳島県 | 109 |
| 88 | 学校法人 東京女子医科大学 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 千葉県 | 109 |
| 91 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 108 |
| 91 | 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 108 |
| 93 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 | 静岡県 | 106 |
| 94 | 北海道大学病院 | 北海道 | 104 |
| 94 | 独立行政法人国立病院機構 渋川医療センター | 群馬県 | 104 |
| 96 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 | 103 |
| 96 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 103 |
| 96 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 103 |
| 99 | 兵庫県立こども病院 | 兵庫県 | 102 |
| 100 | 社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 | 北海道 | 101 |
| 100 | 潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院 | 宮崎県 | 101 |
