「前立腺の悪性腫瘍」のDPC治療実績数を当サイトでは「前立腺がん」のランキングとしており、他の病気の治療が含まれることがあります。※11位以降の治療件数は全て合計になります。
目次
前立腺がんの実績病院ランキング【第1位~10位】
第1位
独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 【東京都】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 729件 | 110件 | 619件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
前立腺がん治療では、小線源療法、前立腺全摘術(ロボット使用)、外照射療法(IMRT)、ホルモン療法などを行っている。
第5位
名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター 【愛知県】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 504件 | 377件 | 127件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
泌尿器科ではMRI検査、エコー下生検により正確な診断を心がけており、病状に応じてロボット手術、放射線治療などの根治を目指した治療を積極的に行っている。
第8位
医療法人 原三信病院 【福岡県】
| 治療合計 | 手術あり | 手術なし |
|---|---|---|
| 480件 | 90件 | 390件 |
| 👍いいねボタン |
|---|
泌尿器科では、主に副腎、腎臓、尿路(尿管、膀胱、尿道)、前立腺、睾丸などの腫瘍、感染症などの診療を行っている。
前立腺がんの実績病院ランキング 【第11位~50位】
| 順位 | 地域 | 治療合計 | |
|---|---|---|---|
| 10 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 【神奈川県】 | 458 |
| 11 | 関西医科大学附属病院 | 大阪府 | 433 |
| 12 | 社会医療法人北腎会 坂泌尿器科病院 | 北海道 | 425 |
| 13 | 医療法人社団長尽会長久保病院 | 東京都 | 423 |
| 14 | 伊勢崎市民病院 | 群馬県 | 414 |
| 14 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 414 |
| 16 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 東京都 | 404 |
| 16 | 公益財団法人 がん研究会 有明病院 | 東京都 | 404 |
| 18 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 403 |
| 18 | 神奈川県立がんセンター | 神奈川県 | 403 |
| 20 | 北里大学病院 | 神奈川県 | 398 |
| 20 | 鳥取大学医学部附属病院 | 鳥取県 | 398 |
| 22 | 公益財団法人ときわ会常磐病院 | 福島県 | 396 |
| 23 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都府 | 395 |
| 23 | 社会医療法人 恵佑会札幌病院 | 北海道 | 395 |
| 25 | 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 神奈川県 | 391 |
| 26 | 広島県厚生農業協同組合連合会 廣島総合病院 | 広島県 | 385 |
| 27 | 杏林大学医学部付属病院 | 東京都 | 377 |
| 28 | 新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 371 |
| 29 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 368 |
| 30 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 大阪府 | 360 |
| 31 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 | 357 |
| 31 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 埼玉県 | 357 |
| 33 | 医療法人社団三樹会病院 | 北海道 | 356 |
| 34 | 熊本中央病院 | 熊本県 | 353 |
| 35 | 社会福祉法人 仁生社江戸川病院 | 東京都 | 352 |
| 36 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | 351 |
| 37 | 神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター | 兵庫県 | 347 |
| 38 | 山形県立中央病院 | 山形県 | 346 |
| 38 | 大阪市立総合医療センター | 大阪府 | 346 |
| 40 | 株式会社 日立製作所日立総合病院 | 茨城県 | 344 |
| 40 | 小牧市民病院 | 愛知県 | 344 |
| 42 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 | 広島県 | 342 |
| 43 | 医療法人社団實理会東京国際大堀病院 | 東京都 | 341 |
| 43 | 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 埼玉県 | 341 |
| 45 | 久留米大学病院 | 福岡県 | 340 |
| 46 | 名古屋市立大学病院 | 愛知県 | 337 |
| 46 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 神奈川県 | 337 |
| 48 | 帝京大学医学部附属溝口病院 | 神奈川県 | 336 |
| 49 | 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 | 福島県 | 334 |
| 50 | 医療法人社団誠仁会みはま病院 | 千葉県 | 330 |
前立腺がんの実績病院ランキング 【第51位~100位】
| 順位 | 地域 | 治療合計 | |
|---|---|---|---|
| 51 | 虎の門病院 | 東京都 | 329 |
| 52 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 宮城県 | 326 |
| 53 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山県 | 323 |
| 53 | 埼玉医科大学国際医療センター | 埼玉県 | 323 |
| 55 | 高松赤十字病院 | 香川県 | 314 |
| 56 | 山梨大学医学部附属病院 | 山梨県 | 312 |
| 57 | 済生会宇都宮病院 | 栃木県 | 311 |
| 57 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 | 福岡県 | 311 |
| 59 | 医療法人真栄会新村病院 | 鹿児島県 | 308 |
| 60 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 | 307 |
| 61 | 高知大学医学部附属病院 | 高知県 | 306 |
| 61 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院 | 奈良県 | 306 |
| 63 | 厚木市立病院 | 神奈川県 | 305 |
| 64 | 愛媛県立中央病院 | 愛媛県 | 304 |
| 65 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 埼玉県 | 302 |
| 65 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 | 千葉県 | 302 |
| 67 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 東京都 | 301 |
| 68 | 神戸市立西神戸医療センター | 兵庫県 | 300 |
| 69 | 学校法人 順天堂 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 千葉県 | 299 |
| 69 | NTT東日本関東病院 | 東京都 | 299 |
| 71 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 | 愛知県 | 298 |
| 72 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 神奈川県 | 296 |
| 73 | 古賀病院21 | 福岡県 | 294 |
| 74 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 | 293 |
| 75 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 愛知県 | 291 |
| 76 | 独立行政法人労働者健康安全機構 青森労災病院 | 青森県 | 288 |
| 76 | 学校法人東邦大学東邦大学医療センター佐倉病院 | 千葉県 | 288 |
| 78 | 国保直営総合病院 君津中央病院 | 千葉県 | 287 |
| 79 | 広島大学病院 | 広島県 | 286 |
| 79 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 | 286 |
| 79 | 昭和大学藤が丘病院 | 神奈川県 | 286 |
| 79 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 286 |
| 79 | 大阪警察病院 | 大阪府 | 286 |
| 84 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 三重県 | 285 |
| 84 | 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター | 茨城県 | 285 |
| 86 | 姫路赤十字病院 | 兵庫県 | 283 |
| 87 | 長野赤十字病院 | 長野県 | 282 |
| 87 | 岐阜県総合医療センター | 岐阜県 | 282 |
| 89 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 千葉県 | 280 |
| 90 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 279 |
| 91 | 新潟市民病院 | 新潟県 | 277 |
| 92 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 埼玉県 | 276 |
| 92 | 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 京都府 | 276 |
| 94 | 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター | 福岡県 | 275 |
| 95 | 日本医科大学千葉北総病院 | 千葉県 | 274 |
| 96 | 大阪大学医学部附属病院 | 大阪府 | 271 |
| 96 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 | 愛知県 | 271 |
| 96 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 271 |
| 99 | 兵庫県立がんセンター | 兵庫県 | 270 |
| 100 | 自治医科大学附属病院 | 栃木県 | 269 |
| 100 | 竹田綜合病院 | 福島県 | 269 |
| 100 | 埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 269 |
