狭心症(慢性虚血性心疾患・冠動脈疾患)の実績病院ランキング100
「狭心症、慢性虚血性心疾患」のDPC治療実績数を当サイトでは「狭心症」のランキングとしており、他の病気の治療が含まれることがあります。※11位以降の治療件数は全て合計になります。
目次
狭心症の実績病院ランキング【第1位~10位】
治療合計 | 手術あり | 手術なし |
---|
5,668件 | 2,468件 | 3,200件 |
循環器疾患の急性期診断と集中治療から社会復帰に至るまでの慢性期ケアに関して高度な医療を提供。
治療合計 | 手術あり | 手術なし |
---|
4,090件 | 2,355件 | 1,735件 |
患者様第一のサービス提供に努め、最先端の心臓血管の医療技術を提供。
治療合計 | 手術あり | 手術なし |
---|
2,811件 | 1,121件 | 1,690件 |
循環器疾患の領域において日本をリードする存在であると自負し、最善の高度先進医療が提供できるよう1人1人の患者さんと向き合っている。
スポンサーリンク
治療合計 | 手術あり | 手術なし |
---|
2,098件 | 706件 | 1,392件 |
治療困難な複雑病変や慢性完全閉塞症例にも高い成功率を得ている。
治療合計 | 手術あり | 手術なし |
---|
2,017件 | 963件 | 1,054件 |
カテーテル治療に代表される技術が非常に高いレベルにあり、難しい症例にも対応。
治療合計 | 手術あり | 手術なし |
---|
1,869件 | 994件 | 875件 |
経験豊富な専門スタッフが適切かつ最新の医療を提供する。高度循環器医療とチームワークで安心と信頼の診療を。
治療合計 | 手術あり | 手術なし |
---|
1,804件 | 714件 | 1,090件 |
心疾患を中心に心臓血管外科とともに心臓血管センターを構成。24時間夜間・休日を問わず、緊急の検査・治療にあたっている。
治療合計 | 手術あり | 手術なし |
---|
1,768件 | 637件 | 1,131件 |
心臓テーテル治療の分野において国内外で評価されている。
治療合計 | 手術あり | 手術なし |
---|
1,610件 | 551件 | 1,059件 |
虚血性心疾患の治療における冠動脈カテーテル手術(PCI)件数は毎年日本トップクラスの実績を上げている。
治療合計 | 手術あり | 手術なし |
---|
1,585件 | 563件 | 1,022件 |
365日24時間体制で救急患者を受け入れ、最先端のレベルを見据えた高度医療を提供。
スポンサーリンク
狭心症の実績病院ランキング 【第11位~50位】
順位 | 病院・クリニック名 | 地域 | 治療合計 |
---|
11 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 神奈川県 | 1,558 |
12 | 医療法人社団宏和会岡村記念病院 | 静岡県 | 1,509 |
13 | 中央病院 | 鹿児島県 | 1,430 |
14 | 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター | 千葉県 | 1,400 |
15 | 岐阜ハートセンター | 岐阜県 | 1,365 |
16 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター | 大阪府 | 1,342 |
17 | 医療法人徳洲会 大隅鹿屋病院 | 鹿児島県 | 1,243 |
18 | 医療法人財団竹政会福山循環器病院 | 広島県 | 1,212 |
19 | 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 | 神奈川県 | 1,205 |
20 | 独立行政法人労働者健康安全機構 大阪労災病院 | 大阪府 | 1,140 |
21 | 群馬県立心臓血管センター | 群馬県 | 1,077 |
22 | 医療法人澄心会豊橋ハートセンター | 愛知県 | 1,068 |
23 | 社会医療法人 近森会近森病院 | 高知県 | 1,066 |
24 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 岡山県 | 1,046 |
25 | 医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 | 大阪府 | 1,041 |
26 | 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 | 京都府 | 1,003 |
27 | 大分循環器病院 | 大分県 | 986 |
28 | 一宮西病院 | 愛知県 | 938 |
29 | 心臓病センター榊原病院 | 岡山県 | 928 |
30 | 名古屋掖済会病院 | 愛知県 | 897 |
31 | 公益財団法人心臓血管研究所付属病院 | 東京都 | 892 |
32 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 兵庫県 | 887 |
32 | 医療法人社団協友会柏厚生総合病院 | 千葉県 | 887 |
34 | 藤田医科大学病院 | 愛知県 | 862 |
35 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 東京都 | 854 |
36 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 | 大阪府 | 850 |
37 | 北関東循環器病院 | 群馬県 | 841 |
38 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 埼玉県 | 829 |
39 | 耳原総合病院 | 大阪府 | 810 |
40 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 兵庫県 | 778 |
41 | 一宮市立市民病院 | 愛知県 | 776 |
42 | 独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 岡山県 | 772 |
43 | 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 768 |
43 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 大阪府 | 768 |
45 | 社会医療法人高清会高井病院 | 奈良県 | 766 |
46 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 | 759 |
46 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 広島県 | 759 |
48 | 高瀬クリニック | 群馬県 | 744 |
49 | 医療法人社団洛和会洛和会音羽病院 | 京都府 | 741 |
50 | 大分県立病院 | 大分県 | 740 |
スポンサーリンク
狭心症の実績病院ランキング 【第51位~100位】